Monatskarten Schüler erhalten schulpflichtige Personen an allgemeinbildendenden Schulen in Berlin oder Brandenburg sowie Kinder ab 6 Jahren, die noch keine Schule besuchen.
Die Monatskarten Schüler sind persönliche Zeitkarten und nur in Verbindung mit einer VBB-Kundenkarte gültig. Monatskarten Schüler werden als gleitende Monatskarten ausgegeben, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar). Sie gelten vom aufgedruckten ersten Tag 0 Uhr bis zum aufgedruckten letzten Tag 24 Uhr.
Monatskarten Schüler sind auch im Abonnement und – außer im Tarifbereich Berlin – als Jahreskarte erhältlich.
Schüler*innen innerhalb Potsdams erhalten im Abonnement das zusätzlich vergünstigte Schülerticket Potsdam.
Berliner Schüler*innen mit Schülerausweis I können das kostenlose Schülerticket Berlin nutzen.
Ticketpreise Berlin
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Schülerticket Berlin AB (kostenlos) | - | - | - |
Monatskarte Schüler Berlin BC | 71,40 | 57,50 | - |
Monatskarte Schüler Berlin ABC | 86,40 | 70,00 | - |
Monatskarte Schüler Berlin ABC + 1 Landkreis | 116,30 | 95,00 | 1.164,00 |
Monatskarte Schüler Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 144,00 | 118,00 | 1.440,00 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Schülerticket Berlin AB (kostenlos) | - | - | - |
Monatskarte Schüler Berlin BC | 76,80 | 61,80 | - |
Monatskarte Schüler Berlin ABC | 92,90 | 75,30 | - |
Monatskarte Schüler Berlin ABC + 1 Landkreis | 125,10 | 102,20 | 1.251,60 |
Monatskarte Schüler Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 154,80 | 126,90 | 1.548,00 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 35,20 | 26,50 | 352,80 |
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) BC | 35,20 | 26,50 | 352,80 |
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 53,70 | 44,50 | 560,40 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 37,90 | 28,50 | 379,20 |
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) BC | 37,90 | 28,50 | 379,20 |
Monatskarten Schüler Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 57,70 | 47,90 | 602,40 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Schülerticket Potsdam AB | - | 15,00 | - |
Monatskarte Schüler Potsdam AB | 37,40 | 29,60 | 381,60 |
Monatskarte Schüler Potsdam BC | 37,40 | 29,60 | 381,60 |
Monatskarte Schüler Potsdam ABC | 55,40 | 43,80 | 565,20 |
Ticketpreise Potsdam (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Schülerticket Potsdam AB | - | 15,00 | - |
Monatskarte Schüler Potsdam AB | 40,20 | 31,80 | 410,40 |
Monatskarte Schüler Potsdam BC | 40,20 | 31,80 | 410,40 |
Monatskarte Schüler Potsdam ABC | 59,60 | 47,10 | 608,40 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Monatskarte Schüler 1 Landkreis | 77,00 | 63,50 | 799,20 |
Monatskarte Schüler 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 89,70 | 74,00 | 933,60 |
Monatskarte Schüler 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 120,60 | 99,00 | 1.246,80 |
Monatskarte Schüler VBB-Gesamtnetz | 174,40 | 141,00 | 1.740,00 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
Monatskarte Schüler 1 Landkreis | 82,80 | 68,30 | 859,20 |
Monatskarte Schüler 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 96,50 | 79,60 | 1.004,40 |
Monatskarte Schüler 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 129,70 | 106,50 | 1.340,40 |
Monatskarte Schüler VBB-Gesamtnetz | 187,50 | 151,60 | 1.870,80 |