Unser Fahrausweis für Vielfahrer. Es gibt die Monatskarte gleitend, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar). Die VBB-Umweltkarte ist übertragbar und für jedermann erhältlich. Zusätzlich können Sie immer montags bis freitags von 20:00 Uhr bis 3:00 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie feiertags ganztägig einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder (6 bis einschließlich 14 Jahre) kostenlos mitnehmen.
Die VBB-Umweltkarte ist auch im Abo oder als Jahreskarte erhältlich. Abonnements beginnen jeweils zum Ersten eines Kalendermonats und können bei den Verkehrsunternehmen beantragt werden.
Tipp: Sparen Sie zusätzlich mit dem Angebot des VBB-Firmentickets!
Ticketpreise Berlin
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Berlin AB | 99,00 | 71,40 | 856,80 |
VBB-Umweltkarte Berlin BC | 99,00 | 76,60 | 1.047,60 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC | 119,00 | 93,50 | 1.262,40 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 1 Landkreis | 160,00 | 132,00 | 1.677,60 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 198,00 | 164,00 | 2.080,80 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Berlin AB | 106,50 | 76,70 | 921,60 |
VBB-Umweltkarte Berlin BC | 106,50 | 82,40 | 1.126,80 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC | 128,00 | 100,50 | 1.358,40 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 1 Landkreis | 172,00 | 141,90 | 1.804,80 |
VBB-Umweltkarte Berlin ABC + 2 Landkreise / Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 212,90 | 176,30 | 2.238,00 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus AB | 46,00 | 35,00 | 464,40 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus BC | 46,00 | 35,00 | 464,40 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 73,60 | 60,00 | 770,40 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus AB | 49,40 | 37,60 | 500,40 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder), Cottbus BC | 49,40 | 37,60 | 500,40 |
VBB-Umweltkarte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 79,00 | 64,50 | 829,20 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Potsdam AB | 51,00 | 38,15 | 520,20 |
VBB-Umweltkarte Potsdam BC | 51,00 | 38,15 | 520,20 |
VBB-Umweltkarte Potsdam ABC | 78,00 | 61,00 | 795,60 |
Ticketpreise Potsdam (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte Potsdam AB | 54,80 | 41,00 | 560,40 |
VBB-Umweltkarte Potsdam BC | 54,80 | 41,00 | 560,40 |
VBB-Umweltkarte Potsdam ABC | 83,80 | 65,60 | 855,60 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte 1 Landkreis | 104,60 | 86,60 | 1.092,00 |
VBB-Umweltkarte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 123,40 | 102,40 | 1.292,40 |
VBB-Umweltkarte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 166,00 | 137,00 | 1.726,80 |
VBB-Umweltkarte VBB-Gesamtnetz | 240,00 | 188,00 | 2.496,00 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
VBB-Umweltkarte 1 Landkreis | 112,40 | 93,10 | 1.174,80 |
VBB-Umweltkarte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 132,60 | 110,10 | 1.390,80 |
VBB-Umweltkarte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 178,40 | 147,30 | 1.857,60 |
VBB-Umweltkarte VBB-Gesamtnetz | 258,00 | 202,20 | 2.684,40 |