Das Angebot richtet sich an Kunden, die ab 9:00 Uhr den Nahverkehr in Orten mit Stadtlinienverkehr und in den Tarifbereichen der kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam und deren Teilbereichen nutzen möchten.
Die 9-Uhr-Karte wird gleitend, d. h. mit Gültigkeit von jedem Tag an (beispielsweise vom 26. Januar bis zum 25. Februar), ausgegeben. Sie gilt montags bis freitags ab 9:00 Uhr bis 3:00 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie an Feiertagen ganztägig für beliebig viele Fahrten.
Das Ticket ist übertragbar und für jedermann erhältlich. Die Mitnahme zusätzlicher Personen ist nicht möglich.
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 39,40 | 30,00 | 394,80 |
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 39,40 | 30,00 | 394,80 |
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 62,90 | 52,00 | 650,40 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 42,40 | 32,30 | 424,80 |
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 42,40 | 32,30 | 424,80 |
9-Uhr-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 67,60 | 55,90 | 699,60 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
9-Uhr-Karte Potsdam AB | 43,60 | 34,60 | 445,20 |
9-Uhr-Karte Potsdam BC | 43,60 | 34,60 | 445,20 |
9-Uhr-Karte Potsdam ABC | 67,00 | 53,60 | 684,00 |
Ticketpreise Potsdam (ab 01.01.2025)
Ticket | Monatspreis | Abo (Preis pro Monat) | Jahreskarte |
---|---|---|---|
9-Uhr-Karte Potsdam AB | 46,90 | 37,20 | 478,80 |
9-Uhr-Karte Potsdam BC | 46,90 | 37,20 | 478,80 |
9-Uhr-Karte Potsdam ABC | 72,00 | 57,60 | 735,60 |