Optimal, wenn Sie eine Woche günstig mobil sein möchten. Die Karte gilt ab Entwertung (Stempeldatum bzw. Aufdruck) an sieben aufeinander folgenden Tagen. Beispielsweise von Dienstag bis einschließlich Montag. Sie ist übertragbar und für jedermann erhältlich. Die 7-Tage-Karte VBB-Umweltkarte erhalten Sie auch für Orte mit Stadtlinienverkehr. Und natürlich gilt dieselbe Mitnahmeregelung für Personen wie bei der VBB-Umweltkarte.
Ticketpreise Berlin
Ticket | VBB-Umweltkarte |
---|---|
7-Tage-Karte Berlin AB | 41,50 |
7-Tage-Karte Berlin BC | 42,50 |
7-Tage-Karte Berlin ABC | 49,00 |
7-Tage-Karte Berlin ABC + 1 Landkreis | 53,50 |
7-Tage-Karte Berlin ABC + 2 Landkreise oder Berlin ABC + 1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt | 65,00 |
Ticketpreise Brandenburg a.d.H., Frankfurt (Oder)
Ticket | VBB-Umweltkarte |
---|---|
7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) AB | 17,00 |
7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) BC | 17,00 |
7-Tage-Karte Brandenburg a. d. H., Frankfurt (Oder) ABC | 24,50 |
Ticketpreise Cottbus
Ticket | VBB-Umweltkarte |
---|---|
7-Tage-Karte Cottbus AB | 17,00 |
7-Tage-Karte Cottbus BC | 17,00 |
7-Tage-Karte Cottbus ABC | 24,50 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | VBB-Umweltkarte |
---|---|
7-Tage-Karte Potsdam AB | 16,90 |
7-Tage-Karte Potsdam BC | 16,90 |
7-Tage-Karte Potsdam ABC | 25,70 |
Ticketpreise Landkreise und VBB-Gesamtnetz
Ticket | VBB-Umweltkarte |
---|---|
7-Tage-Karte 1 Landkreis | 34,60 |
7-Tage-Karte 2 Landkreise oder 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt | 40,80 |
7-Tage-Karte 3 Landkreise oder 2 Landkreise + 1 kreisfreie Stadt oder 2 kreisfreie Städte + 1 Landkreis | 54,80 |
VBB-Gesamtnetz | 81,00 |