Geltungsbereich
- Orte mit Stadtlinienverkehr
- Berlin AB, BC, ABC
- Brandenburg a. d. H. AB, BC, ABC
- Cottbus AB, BC, ABC
- Frankfurt (Oder) AB, BC, ABC
- Potsdam AB, BC, ABC
- VBB-Gesamtnetz
- Lokal- und Regional-Tarifstufen
Geltungsdauer
Seit 01.01.2021 werden Tageskarten zu 24-Stunden-Karten und gelten nach Entwertung bzw. ab dem auf dem Ticket aufgedruckten Gültigkeitsbeginn ganze 24 Stunden lang.
Ausgenommen ist die Tageskarte VBB-Gesamtnetz, sie behält ihre bisherige Gültigkeit: montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages und samstags, sonntags, am 24. und 31. Dezember sowie an den in ganz Berlin und Brandenburg gültigen gesetzlichen Feiertagen von 0:00 Uhr bis 3:00 Uhr des Folgetages.
Gültigkeit
Gültig für beliebig viele Fahrten.
Übertragbarkeit
Der Fahrausweis ist nach Fahrtantritt nicht übertragbar.
Zusatzinformationen
24-Stunden-Karten im Regeltarif für die räumlichen Geltungsbereiche Berlin AB, BC, ABC sowie Potsdam AB beinhalten die Mitnahme von drei Kindern im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren. Die Mitnahmeregelung gilt nur, wenn der Inhaber mindestens 15 Jahre alt ist.
Für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren können 24-Stunden-Karten des Ermäßigungstarifs erworben werden (ausgenommen Tageskarte VBB-Gesamtnetz). Dies gilt ebenso für BahnCard-Inhaber bei Erwerb eines Fahrausweises für die Lokal- und Regional-Tarifstufen.
BahnCard-Rabatt
Gilt nur für Lokal- und Regional-Tarifstufen.
Ticketpreise Berlin
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Berlin AB | 9,90 | 6,50 |
24-Stunden-Karte Berlin BC | 10,40 | 6,80 |
24-Stunden-Karte Berlin ABC | 11,40 | 7,00 |
Ticketpreise Berlin (ab 01.01.2025)
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Berlin AB | 10,60 | 7,00 |
24-Stunden-Karte Berlin BC | 11,20 | 7,30 |
24-Stunden-Karte Berlin ABC | 12,30 | 7,50 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder)
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 4,90 | 3,60 |
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) BC | 4,90 | 3,60 |
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 7,50 | 5,60 |
24-Stunden-Karte 4er Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 16,40 | 12,00 |
Ticketpreise Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) (ab 01.01.2025)
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 5,30 | 3,90 |
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) BC | 5,30 | 3,90 |
24-Stunden-Karte Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) ABC | 8,10 | 6,00 |
24-Stunden-Karte 4er Brandenburg a. d. H., Cottbus, Frankfurt (Oder) AB | 17,60 | 13,00 |
Ticketpreise Potsdam
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Potsdam AB | 5,50 | 4,00 |
24-Stunden-Karte Potsdam BC | 5,50 | 4,00 |
24-Stunden-Karte Potsdam ABC | 7,60 | 5,70 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam AB | 18,40 | 13,40 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam BC | 18,40 | 13,40 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam ABC | 25,40 | 19,00 |
Ticketpreise Potsdam (ab 01.01.2025)
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
24-Stunden-Karte Potsdam AB | 5,90 | 4,30 |
24-Stunden-Karte Potsdam BC | 5,90 | 4,30 |
24-Stunden-Karte Potsdam ABC | 8,20 | 6,10 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam AB | 19,80 | 14,40 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam BC | 19,80 | 14,40 |
24-Stunden-Karte 4er Potsdam ABC | 27,20 | 20,40 |
Ticketpreis Gesamtnetz
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 25,00 | - |
Ticketpreis Gesamtnetz (ab 01.01.2025)
Ticket | Regeltarif | Ermäßigt |
---|---|---|
Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 26,90 | - |